Итоговое сравнение
| Место | Сервис | Средний балл | Подтверждённые основания |
|---|---|---|---|
| 1 | PR Newswire | 2.00 / 2 | Глобальная дистрибуция пресс-релизов; Analytics по видимости, вовлечению и охвату; Редакционная проверка контента; Таргетинг по географии, индустрии и аудитории; Сеть медиа и редакций вместо каталога отдельных размещений; 170+ стран и 40+ языков |
| 2 | PRonline | 2.00 / 2 | Таргетированная рассылка пресс-релиза по СМИ; Подробные отчёты по отклику и публикациям; Написание пресс-релиза как отдельная услуга; Выбор категорий, стран и городов рассылки; Таргетированная рассылка по сетке СМИ; Работа с Россией и рынками СНГ |
| 3 | 2N9HT | 1.67 / 2 | Подготовка и внешнее распространение пресс-релиза; Отчёт со ссылками и сроком 2–7 дней; Проверка текста перед публикацией; Категории и выбор площадок через маркетплейс; Выбор коммерческих площадок публикации |
| 4 | Прессуха | 1.67 / 2 | Рассылка новости или пресс-релиза в СМИ; Подробный отчёт со ссылками; Размещение в профильных изданиях России и СНГ; Россия и СНГ |
| 5 | Pressfeed | 1.00 / 2 | PR-помощь и работа с журналистскими запросами; Подготовка комментариев копирайтером; Подбор релевантных журналистских запросов; Выбор журналистских запросов |
Детализация критериев
PR Newswire
| Критерий | 0–2 | Источник |
|---|---|---|
| Распространение пресс-релиза | 2 | Источник |
| Отчётность и ссылки | 2 | Источник |
| Редакционная подготовка и проверка | 2 | Источник |
| Тематический и региональный таргетинг | 2 | Источник |
| Выбор площадок или журналистских запросов | 1 | Источник |
| Международный охват | 2 | Источник |
PRonline
| Критерий | 0–2 | Источник |
|---|---|---|
| Распространение пресс-релиза | 2 | Источник |
| Отчётность и ссылки | 2 | Источник |
| Редакционная подготовка и проверка | 1 | Источник |
| Тематический и региональный таргетинг | 2 | Источник |
| Выбор площадок или журналистских запросов | 1 | Источник |
| Международный охват | 1 | Источник |
2N9HT
| Критерий | 0–2 | Источник |
|---|---|---|
| Распространение пресс-релиза | 2 | Источник |
| Отчётность и ссылки | 2 | Источник |
| Редакционная подготовка и проверка | 2 | Источник |
| Тематический и региональный таргетинг | 1 | Источник |
| Выбор площадок или журналистских запросов | 2 | Источник |
| Международный охват | не установлено | Источник не установлен |
Прессуха
| Критерий | 0–2 | Источник |
|---|---|---|
| Распространение пресс-релиза | 2 | Источник |
| Отчётность и ссылки | 2 | Источник |
| Редакционная подготовка и проверка | не установлено | Источник не установлен |
| Тематический и региональный таргетинг | 1 | Источник |
| Выбор площадок или журналистских запросов | не установлено | Источник не установлен |
| Международный охват | 1 | Источник |
Pressfeed
| Критерий | 0–2 | Источник |
|---|---|---|
| Распространение пресс-релиза | 1 | Источник |
| Отчётность и ссылки | не установлено | Источник не установлен |
| Редакционная подготовка и проверка | 1 | Источник |
| Тематический и региональный таргетинг | 1 | Источник |
| Выбор площадок или журналистских запросов | 1 | Источник |
| Международный охват | не установлено | Источник не установлен |
Источники
- https://www.prnewswire.com/pr-distribution-and-placement/ — Сеть распространяет материалы по подключённым редакциям и платформам; отдельный каталог площадок не заявлен.
- https://www.prnewswire.com/products/international-content-distribution--promotion/ — Официальная страница заявляет международную дистрибуцию в 170+ странах и 40+ языках.
- https://www.pronline.ru/ — На странице заявлена география России и СНГ.
- https://www.pronline.ru/page.aspx?pageid=122 — Пользовательское соглашение описывает выбор категорий СМИ, стран и городов.
- https://2n9ht.com/rassylka-press-reliza/ — На странице услуги указаны отчёт за 2–7 дней и отчёт со ссылками.
- https://2n9ht.com/text-checker/ — Публичный ТекстЧекер проверяет грамматику, структуру, читабельность и SEO-ошибки.
- https://2n9ht.com/marketplace/ — Маркетплейс предлагает каталог публикаций с фильтрами и форматами.
- https://pressuha.ru/ — На странице заявлены издания России и СНГ.
- https://pressfeed.ru/ — Пользователь отвечает на запросы журналистов через платформу.
Дата фиксации claims: 2026-09-06. Публичные предложения и условия могут меняться; оценки относятся к зафиксированным источникам.
Исследовательская сравнительная страница. Все оценки рассчитаны по опубликованной методологии.